お車ごとに最適な点検やメンテナンスパックのご案内です。
12ヶ月点検、車検からサーキットメンテナンスまでお勧めの内容をパック特価でご提案いたします。
12ヶ月点検パック
EJ20 | FA20NA | FA24NA | FA20DIT | FA24DIT | |
点検 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
オイル(300V) | 19,393円 | 24,354円 | 22,550円 | 23,001円 | 20,295円 |
フィルター | 1,353円 | 1,617円 | 1,353円 | 1,353円 | 1,353円 |
通常合計 | 37,246円 | 42,471円 | 40,403円 | 40,854円 | 38,148円 |
パック特価 | 33,000円 | 37,400円 | 36,300円 | 36,000円 | 34,000円 |
※ブレーキフルードは別途承ります。
車検パック
EJ20 | FA20NA | FA24NA | FA20DIT | FA24DIT | |
点検 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
オイル(300V) | 19,393円 | 24,354円 | 22,550円 | 23,001円 | 20,295円 |
フィルター | 1,353円 | 1,617円 | 1,353円 | 1,353円 | 1,353円 |
B/F(S-FOUR) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
B/F工賃 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 8,800円 |
通常合計 | 50,446円 | 55,671円 | 53,603円 | 54,054円 | 55,748円 |
パック特価 | 45,000円 | 50,000円 | 48,000円 | 48,500円 | 50,000円 |
※B/F=ブレーキフルード
※法定費用は別
サーキットメンテナンスパック
EJ20 | FA20NA | FA24NA | FA20DIT | FA24DIT | |
点検 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 |
オイル(300V) | 19,393円 | 24,354円 | 22,550円 | 23,001円 | 20,295円 |
フィルター | 1,353円 | 1,617円 | 1,353円 | 1,353円 | 1,353円 |
B/F(S-FOUR) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
B/F工賃 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 8,800円 |
通常合計 | 37,246円 | 42,471円 | 40,403円 | 40,854円 | 42,548円 |
パック特価 | 33,000円 | 38,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 38,000円 |
※B/F=ブレーキフルード
※サーキット走行でのノートラブルを保証するものではありません。
※サーキット走行において危険と判断される不具合個所は別途お見積り、整備が必要です。
※弊社にてサーキットメンテナンスを行うとタイムアップします。(嘘です)
※サーキット走行前点検のみは8,800円で承ります。
オプションパック
フルオイル交換(ストリート)
EJ20 | FA20NA | FA24NA | FA20DIT | FA24DIT | |
MTオイル | 13,244円 | 8,277円 | 8,277円 | --- | --- |
工賃 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | --- | --- |
Fデフ | MT兼用 | --- | --- | 4,966円 | 4,966円 |
Rデフ | 3,311円 | 4,966円 | 4,966円 | 2,649円 | 2,649円 |
工賃 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 |
C/F | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | --- | --- |
工賃 | 8,800円 | 4,400円 | 4,400円 | --- | --- |
P/Sフルード | 2,981円 | --- | --- | --- | --- |
工賃 | 4,400円 | --- | --- | --- | --- |
通常合計 | 37,686円 | 22,593円 | 22,593円 | 9,815円 | 9,815円 |
パック特価 | 35,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 8,800円 | 8,800円 |
※AT車は都度お見積りします。FA20・24DITの価格を参考にお願いします。
※ベーシックなモチュール製オイルを使用したプランです。
※C/F(クラッチフルード)はエンドレス製となります。
フルオイル交換(ワインディング、ライトスポーツ)
EJ20 | FA20NA | FA24NA | FA20DIT | FA24DIT | |
MTオイル | 19,272円 | 12,045円 | 12,045円 | --- | --- |
工賃 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | --- | --- |
Fデフ | MT兼用 | --- | --- | 7,227円 | 7,227円 |
Rデフ | 4,818円 | 7,227円 | 7,227円 | 3,854円 | 3,854円 |
工賃 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 |
C/F | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | --- | --- |
工賃 | 8,800円 | 4,400円 | 4,400円 | --- | --- |
P/Sフルード | 2,981円 | --- | --- | --- | --- |
工賃 | 4,400円 | --- | --- | --- | --- |
通常合計 | 45,221円 | 28,622円 | 28,622円 | 13,281円 | 13,281円 |
パック特価 | 43,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 11,500円 | 11,500円 |
※AT車は都度お見積りします。FA20・24DITの価格を参考にお願いします。
※ワンランク上のモチュール製オイルを使用したプランです。
※C/F(クラッチフルード)はエンドレス製となります。
フルオイル交換(サーキット、コンペティション)
EJ20 | FA20NA | FA24NA | FA20DIT | FA24DIT | |
MTオイル | 25,520円 | 15,950円 | 15,950円 | --- | --- |
工賃 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | --- | --- |
Fデフ | MT兼用 | --- | --- | 9,570円 | 9,570円 |
Rデフ | 6,380円 | 9,570円 | 9,570円 | 5,104円 | 5,104円 |
工賃 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 |
C/F | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | --- | --- |
工賃 | 8,800円 | 4,400円 | 4,400円 | --- | --- |
P/Sフルード | 2,981円 | --- | --- | --- | --- |
工賃 | 4,400円 | --- | --- | --- | --- |
通常合計 | 54,681円 | 36,520円 | 36,520円 | 16,874円 | 16,874円 |
パック特価 | 49,000円 | 32,000円 | 32,000円 | 14,900円 | 14,900円 |
※AT車は都度お見積りします。FA20・24DITの価格を参考にお願いします。
※モチュール製オイルの最高峰を使用したプランです。
※C/F(クラッチフルード)はエンドレス製となります。